|
Denna tabell gäller för spelare under 2200.
|
| För spelare med rankingtal under 2200 | ||||||||
| Ranking-
skillnad |
Vinst för den | Remi för den | Förlust för den | |||||
| bättre | sämre | bättre | sämre | bättre | sämre | |||
| 0 - 10 | +16 | +16 | 0 | 0 | -16 | -16 | ||
| 11 - 33 | +15 | +17 | - 1 | + 1 | -17 | -15 | ||
| 34 - 56 | +14 | +18 | - 2 | + 2 | -18 | -14 | ||
| 57 - 79 | +13 | +19 | - 3 | + 3 | -19 | -13 | ||
| 80 - 102 | +12 | +20 | - 4 | + 4 | -20 | -12 | ||
| 103 - 126 | +11 | +21 | - 5 | + 5 | -21 | -11 | ||
| 127 - 151 | +10 | +22 | - 6 | + 6 | -22 | -10 | ||
| 152 - 178 | + 9 | +23 | - 7 | + 7 | -23 | - 9 | ||
| 179 - 207 | + 8 | +24 | - 8 | + 8 | -24 | - 8 | ||
| 208 - 236 | + 7 | +25 | - 9 | + 9 | -25 | - 7 | ||
| 237 - 270 | + 6 | +26 | -10 | +10 | -26 | - 6 | ||
| 271 - 308 | + 5 | +27 | -11 | +11 | -27 | - 5 | ||
| 309 - 352 | + 4 | +28 | -12 | +12 | -28 | - 4 | ||
| 353 - 409 | + 3 | +29 | -13 | +13 | -29 | - 3 | ||
| 410 - 499 | + 2 | +30 | -14 | +14 | -30 | - 2 | ||
| 500 - | + 1 | +31 | -15 | +15 | -31 | - 1 | ||
Endast tävlingspartier räknas, alltså inga vänskaps- eller träningspartier.
Minsta betänketid för rankinggrundande parti är två timmar per spelare
eller den kortare betänketid som vid tidpunkten för tävlingens start är sanktionerad av FIDE för rankingberäkning i elosystemet.