Results
No Name Result Name
1 Svedberg, H (20) : Andersson, J (2)
2 Andreasson, I (4) : Andersson, S (3)
3 Lundell, J (14) : Josefsson, F (10)
4 Westergren, B (22) : Nilsson, J (16)
5 Andersson, L (1) : Jönbrink, P (11)
6 Lappas, G (13) : Gummesson, I (6)
7 Hallesten, D (7) : Thörnqvist, C (21)
8 Persson, F (18) : Hallqvist, N (8)
9 Naglic, Z (15) : Karlebratt, K (12)
10 Roughsedge, B (19) : Olsson, L (17)
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Andersson, Lars 22:D 6:D 8:W 16:L 3:L 9:W 11:
2. Andersson, Johan 19:W 11:W 13:W 4:W 16:W 14:W 20:
3. Andersson, Stig 5:W 14:L 12:D 19:W 1:W 18:W 4:
4. Andreasson, Ingvar 17:W 21:W :W 2:L 20:W 16:W 3:
5. Boustedt, Henrik 3:L :L 14:L 9:L : : :
6. Gummesson, Ingvar 8:L 1:D 22:W 18:L 17:W 21:D 13:
7. Hallesten, Dan 14:L 12:W :W 20:L 18:D 22:D 21:
8. Hallqvist, Niklas 6:W 22:L 1:L 14:W 11:D 13:D 18:
9. Johansson, Martin 20:L 16:L 10:L 5:W 21:L 1:L :
10. Josefsson, Fredrik 15:W 18:W 9:W 13:D 22:D 20:L 14:
11. Jönbrink, P-O 13:L 2:L 19:D 12:W 8:D 17:W 1:
12. Karlebratt, Kjell 16:L 7:L 3:D 11:L :W 19:W 15:
13. Lappas, Georg 11:W 19:W 2:L 10:D 14:L 8:D 6:
14. Lundell, Jens 7:W 3:W 5:W 8:L 13:W 2:L 10:
15. Naglic, Zdenko 10:L 20:L 18:L 17:D 19:L :W 12:
16. Nilsson, Jörgen 12:W 9:W 20:D 1:W 2:L 4:L 22:
17. Olsson, Lennart 4:L :W 21:L 15:D 6:L 11:L 19:
18. Persson, Fred 21:D 10:L 15:W 6:W 7:D 3:L 8:
19. Roughsedge, Bryn 2:L 13:L 11:D 3:L 15:W 12:L 17:
20. Svedberg, Hans 9:W 15:W 16:D 7:W 4:L 10:W 2:
21. Thörnqvist, Christer 18:D 4:L 17:W 22:L 9:W 6:D 7:
22. Westergren, Bertil 1:D 8:W 6:L 21:W 10:D 7:D 16:
Tillbaka till KM-sidan