Lottning rond 5
No Name Result Name
1 Andersson, J (2) : Nilsson, J (16)
2 Andreasson, I (4) : Svedberg, H (20)
3 Josefsson, F (10) : Westergren, B (22)
4 Hallesten, D (7) : Persson, F (18)
5 Lundell, J (14) : Lappas, G (13)
6 Andersson, L (1) : Andersson, S (3)
7 Jönbrink, P (11) : Hallqvist, N (8)
8 Gummesson, I (6) : Olsson, L (17)
9 Thörnqvist, C (21) : Johansson, M (9)
10 Roughsedge, B (19) : Naglic, Z (15)
11 Karlebratt, K (12) 1:0 BYE
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Andersson, Lars 22:D 6:D 8:W 16:L 3:
2. Andersson, Johan 19:W 11:W 13:W 4:D 16:
3. Andersson, Stig 5:W 14:L 12:D 19:D 1:
4. Andreasson, Ingvar 17:W 21:W :W 2:D 20:
5. Boustedt, Henrik 3:L :L 14:L 9:L :
6. Gummesson, Ingvar 8:L 1:D 22:W 18:L 17:
7. Hallesten, Dan 14:D 12:W :W 20:L 18:
8. Hallqvist, Niklas 6:W 22:L 1:L 14:W 11:
9. Johansson, Martin 20:L 16:L 10:D 5:W 21:
10. Josefsson, Fredrik 15:W 18:W 9:D 13:D 22:
11. Jönbrink, P-O 13:L 2:L 19:D 12:W 8:
12. Karlebratt, Kjell 16:L 7:L 3:D 11:L :W
13. Lappas, Georg 11:W 19:W 2:L 10:D 14:
14. Lundell, Jens 7:D 3:W 5:W 8:L 13:
15. Naglic, Zdenko 10:L 20:L 18:L 17:D 19:
16. Nilsson, Jörgen 12:W 9:W 20:D 1:W 2:
17. Olsson, Lennart 4:L :W 21:L 15:D 6:
18. Persson, Fred 21:D 10:L 15:W 6:W 7:
19. Roughsedge, Bryn 2:L 13:L 11:D 3:D 15:
20. Svedberg, Hans 9:W 15:W 16:D 7:W 4:
21. Thörnqvist, Christer 18:D 4:L 17:W 22:L 9:
22. Westergren, Bertil 1:D 8:W 6:L 21:W 10:
Tillbaka till KM-sidan