4/3 Elitserien.
Rond åtta i Elitserien.



Individuella resultat.
Sollentuna-SK Rockaden 5.5 - 2.5.
1. Evgenij Agrest 2684 - Peter-Heine Nielsen 2694, 1-0
2. Valerij Popov 2633 - Lars Karlsson 2626, 1-0
3. Sergej Ivanov 2630 - Ulf Andersson 2612, 1/2-1/2
4. Emanuel Berg 2618 - Jonas Barkhagen 2542, 1/2-1/2
5. Pontus Carlsson 2586 - Emil Hermansson 2502, 1/2-1/2
6. Miralem Dzevlan 2456 - Anders Livner 2407, 1/2-1/2
7. Bo Lindberg 2493 - Rickard Wessman 2481, 1/2-1/2
8. Kezli Ong 2366 - Erik Hedman 2429, 1-0

Skara SS - Eksjö-Aneby-Alliansen 5-3.
1. Einar Gausel 2563 - Per Vernersson 2522, 1-0
2. Rune Djurhuus 2598 - Harry Schüssler 2459, 1-0
3. Amir Mohammadi 2287 - Håkan Rothén 2366, 0-1
4. Ari Ziegler 2377 - Dennis Miskulin 2299, 1-0
5. Hans Friberg 2254 - Håkan Thörnert 2277, 1/2-1/2
6. Göran Andersson 2236 - Johan Andersson 2237, 1-0
7. Niclas Cederqvist 2126 - Fredrik Gustavsson 2209, 0-1
8. Eric Jacobsson 2150 - Christopher Krantz 2196, 1/2-1/2

SK Kamraterna - SS Manhem 2.5 - 5.5.
1. Bengt Svensson 2463 - Lars-Åke Schneider 2356, 1 - 0
2. Gösta Svenn 2385 - Victor Nithander 2375, 0-1
3. Olle Häggström 2263 - Philip Landgren 2336, 0 - 1
4. Anders Wengholm 2261 - Joel Åkesson 2369, 1-0
5. Matti Svenn 2290 - Rauan Sagit 2328, 0 - 1
6. Tom Borvander 2238 - Ove Kinnmark 2280, 0 - 1
7. Jesper Hamark 2304 - Karl Johan Moberg 2308, 1/2-1/2
8. Lars Madebrink 2220 - Johan Hultin 2296, 0-1.

Lunds ASK - Limhamns SK 4.5 - 3.5.
1. Heini Olsen 2383 - Jonny Hector 2609, 0-1
2. Linus Olsson 2424 - Christian Jepson 2476, 1/2-1/2
3. Hans Tikkanen 2426 - Lars Månsson 2222, 1-0
4. Christer Niklasson 2423 - Drazen Dragicevic 2298, 1/2-1/2
5. Daniel Semcesen 2308 - Anders Nylén 2285, 1/2-1/2
6. Esben Lund 2340 - Amir Tadjerbashi 2234, 1-0
7. Sebastian Nilsson 2252 - Osmani Penalver 2235, 0-1
8. Jens Riis 2257 - Thomas Johansson 2233, 1-0.

SS Luleå - Södra SASS 6-2.
1. Robert Åström 2497 - Johan Furhoff 2430, 1-0
2. Kurt Setterqvist 2338 - Axel Ornstein 2417, 0-1
3. Anders Larsson 2394 - Mats Sjöberg 2398, 1-0
4. Osmo Kauppila 2331 - Thomas Wellin 2382, 1-0
5. Kaj Engström 2206 - Jonas Lundvik 2348, 1-0
6. Nicklas Marklund 2295 - Stefan Winge 2263, 1-0
7. Tobias Pettersson 2147 - Bo Adler 2145, 1/2-1/2
8. Martin Almström 2245 - Mikael Karlsson 2034, 1/2-1/2.

Wasa SK - Linköpings ASS 3-5.
1. Patrik Lyrberg 2558 - Davor Palo 2546, ½ - ½
2. Tom Wedberg 2553 - Nedeljko Malesevic 2341, ½ - ½
3. Göran Åström 2346 - Hans Jonsson 2422, ½ - ½
4. Oskar von Bahr 2366 - Conny Olsson 2247, 0 - 1
5. Teodor Hellborg 2389 - Robert Ericsson 2207, 0 - 1
6. Per Söderberg 2225 - Simon Rosberg 2147, 0 - 1
7. Peder Berkell 2204 - Martin Klashed 2106, 1 - 0
8. Peter Collett 2236 - Tom Axelsson 2069, ½ - ½