Resultat från Janne W Open 2005

På toppborden, inför sista ronden: Längs in (t.v) Hans Svedberg mot
turneringssegraren Ulf Mårtensson och i förgrunden Ingvar Andreasson (t.v) mot Martin Danerud.
Foto: Ola Westerlund
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Mårtensson, Ulf 2165 5.5 23.5 32.0 23.0
Andreasson, Ingvar 2433 5.5 23.5 31.0 24.0
Svensson, Bengt 2450 5.5 22.0 30.0 22.5
4-5 Svensson, Sven 2262 5 23.0 32.0 21.0
Svedberg, Hans 2021 5 20.5 27.5 22.0
6-8 Eriksson, Magnus 1 1997 4.5 20.5 29.5 18.5
Danerud, Martin 2053 4.5 17.5 25.0 17.5
Ericsson, Susanne 2003 4.5 17.0 24.0 16.0
9-12 Pettersson, Tomas 1 1921 4 20.5 28.5 18.0
Svensson, Leif 2150 4 19.5 27.5 18.0
Josefsson, Fredrik 2 1562 4 19.0 26.5 13.5
Jägerflod, Kent 1 1909 4 14.0 21.0 13.0
13-17 Svensson, Hanna 2 1669 3.5 18.5 25.0 15.0
Hedlund, Alf 2 1544 3.5 18.5 24.5 14.0
Johansson, Tor 1 1942 3.5 17.5 24.0 16.0
Carlsson, Mikael 1 1761 3.5 16.5 23.5 11.5
Gummesson, Ingvar 2 1671 3.5 15.0 20.5 11.0
18-23 Nyberg, Ulf 2102 3 19.5 25.5 14.5
Westerlund, Ola 1 1695 3 18.0 25.0 12.0
Persson, Börje 1 1828 3 17.5 24.5 12.5
Lappas, Georg 2 1644 3 16.5 23.5 8.5
Krüger, Jan 1 1732 3 14.5 21.5 12.0
Lindqvist, Stefan 2 1525 3 13.0 18.5 8.0
24-26 Sjölander, Anders 1 1908 2.5 16.5 23.5 14.0
Herrman, Jan 1 1765 2.5 15.5 22.5 9.5
Röhss, Jonathan 2 1488 2.5 14.0 20.0 9.5
27-29 Latvala, Risto 2 1520 2 16.0 21.5 8.0
Naglic, Zdenko 2 1376 2 15.5 22.5 10.0
Hedlund, Per 2 1615 2 15.0 21.0 7.0
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Svensson, Bengt SK Kamraterna 5.5 15:W 10:W 4:D 2:D 14:W 3:D 12:W
2. Andreasson, Ingvar SK Kamraterna 5.5 16:W 9:W 5:W 1:D 8:W 4:L 7:W
3. Svensson, Sven Skara SS 5 17:W 12:W 8:D 4:D 10:D 1:D 5:W
4. Mårtensson, Ulf SK Kamraterna 5.5 18:W 13:W 1:D 3:D 12:W 2:W 8:D
5. Svensson, Leif Fenix 4 19:W 14:W 2:L 8:L 20:W 15:W 3:L
6. Nyberg, Ulf SK Kamraterna 3 20:W 21:D 9:D 12:L 7:L 23:W 24:L
7. Danerud, Martin SK kamraterna 4.5 21:L 25:W 19:D 28:W 6:W 10:W 2:L
8. Svedberg, Hans SK Kamraterna 5 22:W 29:W 3:D 5:W 2:L 11:W 4:D
9. Ericsson, Susanne Mölndal SK 4.5 23:W 2:L 6:D 19:D 24:D 21:W 11:W
10. Eriksson, Magnus SK Kamraterna 4.5 24:W 1:L 21:W 25:W 3:D 7:L 17:W
11. Johansson, Tor SS Manhem 3.5 25:L 20:W 27:W 14:D 21:W 8:L 9:L
12. Pettersson, Tomas Fenix 4 26:W 3:L 24:W 6:W 4:L 18:W 1:L
13. Jägerflod, Kent SK Kamraterna 4 27:W 4:L 25:L 24:L 16:W 29:W 15:W
14. Sjölander, Anders Götaverken SK 2.5 28:W 5:L 29:W 11:D 1:L 17:L 20:L
15. Persson, Börje Fenix 3 1:L 22:D 17:D 29:W 25:W 5:L 13:L
16. Herrman, Jan SS Manhem 2.5 2:L 23:W 28:D 21:L 13:L 26:L :W
17. Carlsson, Mikael Örgryte SK 3.5 3:L 24:L 15:D 22:W 28:W 14:W 10:L
18. Krüger, Jan Majorna SS 3 4:L 27:L 23:W 26:W 19:W 12:L 21:L
19. Westerlund, Ola SK Kamraterna 3 5:L 26:W 7:D 9:D 18:L 24:D 22:D
20. Gummesson, Ingvar SK Kamraterna 3.5 6:L 11:L 22:W 27:W 5:L 25:D 14:W
21. Svensson, Hanna Fenix 3.5 7:W 6:D 10:L 16:W 11:L 9:L 18:W
22. Lappas, Georg SK Kamraterna 3 8:L 15:D 20:L 17:L :W 28:W 19:D
23. Hedlund, Per Lysekil 2 9:L 16:L 18:L :W 27:W 6:L 25:L
24. Josefsson, Fredrik Göteborgs SS 4 10:L 17:W 12:L 13:W 9:D 19:D 6:W
25. Hedlund, Alf Tanums SS 3.5 11:W 7:L 13:W 10:L 15:L 20:D 23:W
26. Lindqvist, Stefan Götaverken SK 3 12:L 19:L :W 18:L 29:L 16:W 27:W
27. Latvala, Risto SK Kamraterna 2 13:L 18:W 11:L 20:L 23:L :W 26:L
28. Röhss, Jonathan Örgryte SK 2.5 14:L :W 16:D 7:L 17:L 22:L 29:W
29. Naglic, Zdenko SS Manhem 2 :W 8:L 14:L 15:L 26:W 13:L 28:L
Priserna var enligt följande:
1. 1200 kr
2. 800 kr
3. 500 kr
4. 300 kr (Sven Svensson och Hans Svedberg)
Rankingpris grupp 1: 300 kr (Magnus Eriksson, SKK)
Rankingpris grupp 2: 300 kr (Fredrik Josefsson, GSS)
Juniorpris: Hanna Svensson, SA Fenix.