Västgöta Open 2006
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club
1. Thomas Ernst 2590 gm Sollentuna SK
2. Björn Ahlander 2529 im Limhamns SK
3. Ingvar Andréasson 2417 SK Kamraterna Gbg
4. Ari Ziegler 2377 im Skara SS
5. Jan Lundin 2358 Karlskoga SK
6. Johan Norberg 2355 Västerås SK
7. Nicolaj Zadruzny B-jun 2344 SK Rockaden Sthlm
8. Anton Frisk Kockum A-jun 2317 Uddevalla SS
9. Jesper Hamark 2304 SK Kamraterna Gbg
10. Dennis Miskulin 2299 Eksjö SK
11. Sven Svensson 2275 Skara SS
12. Ulf Mårtensson 2189 SK Kamraterna Gbg
13. Robin Johansson A-jun 2165 Falkenbergs SK
14. Simon Rosberg B-jun 2147 Linköpings ASS
15. Kristian Eriksson 2114 Uddevalla SS
16. Torvald Perman FIN R1 Sen 2110 Jakobstads SK
17. Robert Wiklund R1 2097 Götaverkens SK
18. Martin Danerud R1 2053 SK Kamraterna Gbg
19. Lars Blomström R1 2045 Örebro SK
20. Håkan Matsson R1 2044 Lundby SS
21. Jimmy Lönn R1 2029 Markaryds SK
22. Andreas Backman R1 2028 Västerås SK
23. Jan Persson R1 2025 Osby SK
24. Hans Svedberg R1 2018 SK Kamraterna Gbg
25. Göran Fant R1 Sen 2006 SK Rockaden Sthlm
26. Rasmus Janse R2 B-jun 1980 Västerås SK
27. Anders Östlund R2 1971 Bollmora SK
28. Sture Gustavsson R2 Sen 1959 Lerums SK
29. Tommy Lidén R2 A-jun 1957 Ulricehamns SK
30. Max-Olov Johansson R2 1948 Fristads SK
31. Rolf Iwansson R2 1940 Husqvarna ASK
32. Viljo Koski R2 1916 Lidköpings SS
33. Ragna Löfgren R2 B-jun 1911 SS Manhem
34. Bror-Olof Svennberg R2 Sen 1907 SA Mark
35. Joakim Isheden R2 B-jun 1898 SK Rockaden Sthlm
36. Ingvar Jiretorn R3 Sen 1889 Bräkne Hoby SK
37. Anders Hallgren R3 1888 Alingsås SS
38. Peter Holmgren R3 1887 Motala SS
39. Anders Persson R3 A-jun 1876 Falkenbergs SK
40. Ingemar Gustavsson R3 1872 Falköpings SS
41. Fredrik Kjellkvist R3 1865 Skara SS
42. Weine Nilsson R3 Sen 1859 Motala SS
43. Per Johansson R3 1858 SödraSASS
44. Matts Andersson R3 Sen 1855 Vara SK
45. Jörgen Nilsson R3 1845 Mölndals SK
46. Bo Backman R4 1844 Motala SS
47. Bertil Ekstrand R4 1842 Kungsbacka SK
48. Anders Kleimark R4 1835 SA Fenix
49. Keijo Tuomisto R4 1834 Ulricehamns SK
50. Börje Persson R4 Sen 1832 SA Fenix
51. Olle Johansson R4 B-jun 1822 Skara SS
52. Eva Johansson R4 1816 Alingsås SS
53. Pål Magnusson R4 1809 Uddevalla SS
54. Rolf Barkman R4 1806 Hjo SK
55. Björn Aspenberg R4 1801 Karlstads SK
56. Jan Herrman R5 1798 SS Manhem
57. Lennart Rydholm R5 Sen 1790 SS Manhem
58. Martin Alarik R5 B-jun 1789 SK Rockaden Sthlm
59. Peter Lauritzson R5 1786 SK Mumien
60. Arnold Hasselmark R5 Sen 1766 Tanums SS
61. Kenneth Wiman R5 1759 Skövde SS
62. Anders Frisk R5 1756 SA Mark
63. Anton Skoog R5 A-jun 1754 Skara SS
64. Mikael Carlsson R5 1753 Örgryte SK
65. Aspa Giaitzi GRE R5 1750 Skara SS
66. Peder Gedda R6 1738 SS Manhem
67. Ingemar Storm R6 1733 Vara SK
68. Olle Eriksson R6 Sen 1720 Vara SK
69. Kristian Lindgren R6 1714 Örgryte SK
70. Annika Lönnemark R6 A-jun 1707 Linköpings ASS
71. Patrik Ragnar R6 1696 Skara SS
72. Fredrik Josefsson R6 1696 Kirseberga SK
73. Pontus Löfgren R6 B-jun 1692 Skara SS
74. Gösta Blohm R6 1689 Motala SS
75. Timmy Forsberg R6 B-jun 1688 SA Mark
76. Jan Lindström R7 Sen 1680 Linköpings ASS
77. Ingvar Gummesson R7 Sen 1679 SK Kamraterna, Gbg
78. Jens Ekström R7 A-jun 1669 Falkenbergs SK
79. Simon Östlund R7 B-jun 1647 Bollmora SK
80. Martti Anttila R7 1644 Skövde SS
81. Patrik Jämtbo R7 1644 Skövde SS
82. Lena Lönnemark R7 B-jun 1639 Linköpings ASS
83. Bertil Claesson R7 1630 Lysekils SK
84. Johan Ahlander R7 B-jun 1628 Limhamns SK
85. Oskar Pålsson R7 B-jun 1624 SA Mark
86. Levi Gransing R8 Sen 1623 Falköpings SS
87. Asim Bratic R8 Sen 1613 Skövde SS
88. Åke Carlsson R8 Sen 1604 Hjo SK
89. Mårten Garner R8 1603 Linköpings ASS
90. Vidmantas Jakstaitis R8 1600 SS Manhem
91. Andoria Kotronia GRE R8 B-jun 1600 Skara SS
92. Åke Karlsson R8 Sen 1597 Skövde SS
93. Tommy Fritz R8 1593 Motala SS
94. Joakim Wallenås R8 A-jun 1570 Alingsås SS
95. Alexander Richardsson R8 B-jun 1564 Falkenbergs SK
96. Per Weinö R9 1544 Hjo SK
97. Victor Hjerpe R9 A-jun 1533 Glasrikets SK
98. Michael Wickström R9 1533 Vara SK
99. Per Gustavsson R9 1514 Vara SK
100. Gunnar Jacobsson R9 1500 Skara SS
101. Joel Forsell R9 A-jun 1498 Motala SS
102. Dennis Johannesson R9 A-jun 1496 Alingsås SS
103. Johan Nyman R9 B-jun 1487 Skara SS
104. Viktor Nyman R9 B-jun 1448 Skara SS
105. Robin Liljefors R9 A-jun 1415 Skara SS
106. Carl Martin Sikström R10 1408 SK Mumien
107. Bertil Öjerskog R10 1405 Klippans SK
108. Karl-Johan Frödin R10 1404 Lidköpings SS
109. Stefan Buller R10 B-jun 1366 Skara SS
110. Filip Skoog R10 B-jun 1356 Skara SS
111. Joel Schuurman R10 B-jun 1352 Skövde SS
112. Aron Schuurman R10 B-jun 1296 Skövde SS
113. Kristoffer Gustavsson R10 A-jun 1289 Motala SS
114. Urban Skoog R10 1286 Skara SS
115. Jens Karlsson R10 1282 Skara SS
116. Boel Ahlander R11 B-jun 1276 Limhamns SK
117. Sebastian Holmgren R11 B-jun 1259 Motala SS
118. Nathalie Chahoud R11 A-jun 1232 Falkenbergs SK
119. Olof Samzelius R11 B-jun 1223 Motala SK
120. Anders Kockum R11 1206 Uddevalla SS
121. Marcus Ekström R11 1201 Motala SK
122. Martin Bäversand R11 Sen 1180 Götaverkens SK
123. Jürgen Struck R11 Sen 1105 Skara SS
124. Linus Skagerfelt R11 B-jun 1000 Falkenbergs SK
125. Joakim Sköld R11 B-Jun 1000 Falkenbergs SK
126. Christian Andersson UTGÅR Alingsås SS
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Thomas Ernst 7.5 41:1 19:1 17:½ 60:1 14:1 6:1 10:1 2:1
2 Ari Ziegler 6.5 64:1 44:1 18:1 11:1 4:1 12:1 3:½ 1:0
3 Jan Lundin 6.5 62:1 37:1 21:1 15:1 6:½ 9:1 2:½ 8:½
4 Jesper Hamark 6.5 65:1 43:1 40:1 9:1 2:0 23:1 8:½ 13:1
5 Rasmus Janse 6.5 67:1 27:1 7:0 53:1 11:½ 24:1 32:1 12:1
6 Anton Frisk Kockum 6 53:1 31:1 28:1 88:1 3:½ 1:0 12:½ 29:1
7 Nicolaj Zadruzny 6 42:1 56:1 5:1 16:1 12:0 21:½ 15:½ 35:1
8 Dennis Miskulin 6 74:1 70:1 13:1 12:0 88:1 18:1 4:½ 3:½
9 Björn Ahlander 6 100:1 54:1 22:1 4:0 28:1 3:0 31:1 21:1
10 Johan Norberg 6 76:1 39:1 16:0 78:1 20:1 22:1 1:0 25:1
11 Sven Svensson 6 98:1 92:1 58:1 2:0 5:½ 40:1 21:½ 36:1
12 Ingvar Andréasson 5.5 49:1 46:1 77:1 8:1 7:1 2:0 6:½ 5:0
13 Anders Östlund 5.5 94:1 26:1 8:0 58:1 15:½ 17:1 14:1 4:0
14 Robin Johansson 5.5 85:1 30:½ 69:1 24:1 1:0 16:1 13:0 48:1
15 Simon Rosberg 5.5 57:1 29:1 90:1 3:0 13:½ 39:1 7:½ 20:½
16 Andreas Backman 5.5 23:1 55:1 10:1 7:0 26:1 14:0 42:½ 39:1
17 Torvald Perman FIN 5.5 82:1 45:1 1:½ 89:½ 39:½ 13:0 55:1 43:1
18 Lars Blomström 5.5 93:1 59:1 2:0 51:1 89:1 8:0 30:½ 46:1
19 Rolf Iwansson 5.5 87:1 1:0 64:1 74:1 22:0 41:½ 51:1 42:1
20 Göran Fant 5.5 83:1 58:0 62:1 61:1 10:0 89:1 23:1 15:½
21 Håkan Matsson 5 33:1 81:1 3:0 55:1 57:1 7:½ 11:½ 9:0
22 Robert Wiklund 5 72:1 38:1 9:0 30:1 19:1 10:0 36:0 45:1
23 Oskar Pålsson 5 16:0 118:1 92:1 35:1 25:1 4:0 20:0 66:1
24 Martin Alarik 5 121:1 25:½ 48:1 14:0 77:1 5:0 34:½ 63:1
25 Jimmy Lönn 5 50:1 24:½ 30:½ 59:1 23:0 66:1 61:1 10:0
26 Jens Ekström 5 32:1 13:0 44:1 54:1 16:0 31:0 88:1 59:1
27 Anton Skoog 5 123:1 5:0 52:1 40:½ 60:1 34:½ 35:0 54:1
28 Jan Persson 5 91:1 61:1 6:0 81:1 9:0 51:½ 78:1 30:½
29 Olle Johansson 5 101:1 15:0 83:1 34:½ 32:½ 75:1 56:1 6:0
30 Anders Kleimark 5 113:1 14:½ 25:½ 22:0 107:1 57:1 18:½ 28:½
31 Per Johansson 5 106:1 6:0 93:1 47:½ 75:½ 26:1 9:0 53:1
32 Kristian Eriksson 5 26:0 94:1 41:½ 90:1 29:½ 59:1 5:0 61:1
33 Bertil Claesson 5 21:0 115:1 43:½ 36:½ 38:½ 69:1 52:½ 56:1
34 Ulf Mårtensson 5 68:1 78:1 88:0 29:½ 45:½ 27:½ 24:½ 55:1
35 Weine Nilsson 5 80:0 116:1 82:1 23:0 74:1 68:1 27:1 7:0
36 Eva Johansson 5 96:0 75:½ 86:1 33:½ 91:1 63:1 22:1 11:0
37 Bror-Olof Svennberg 5 97:1 3:0 53:0 91:0 99:1 79:1 65:1 64:1
38 Börje Persson 5 124:1 22:0 84:½ 107:½ 33:½ 54:½ 68:1 57:1
39 Anders Persson 4.5 47:1 10:0 72:1 50:1 17:½ 15:0 76:1 16:0
40 Max-Olov Johansson 4.5 73:1 96:1 4:0 27:½ 49:1 11:0 45:0 74:1
41 Mikael Carlsson 4.5 1:0 73:1 32:½ 84:½ 71:1 19:½ 48:0 79:1
42 Annika Lönnemark 4.5 7:0 63:0 124:1 97:1 70:1 44:1 16:½ 19:0
43 Jörgen Nilsson 4.5 102:1 4:0 33:½ 75:0 108:1 85:1 47:1 17:0
44 Joakim Isheden 4.5 112:1 2:0 26:0 83:1 58:1 42:0 50:½ 85:1
45 Pål Magnusson 4.5 117:1 17:0 87:1 77:½ 34:½ 47:½ 40:1 22:0
46 Viljo Koski 4.5 95:1 12:0 65:1 57:0 76:½ 82:1 49:1 18:0
47 Joel Forsell 4.5 39:0 76:1 66:1 31:½ 54:½ 45:½ 43:0 88:1
48 Anders Hallgren 4.5 99:½ 108:1 24:0 49:0 86:1 98:1 41:1 14:0
49 Peder Gedda 4.5 12:0 95:½ 109:1 48:1 40:0 77:1 46:0 75:1
50 Johan Ahlander 4.5 25:0 121:1 70:1 39:0 55:0 81:1 44:½ 78:1
51 Jan Herrman 4.5 110:½ 79:½ 96:1 18:0 90:1 28:½ 19:0 80:1
52 Sture Gustavsson 4.5 116:1 90:0 27:0 95:1 64:1 55:0 33:½ 76:1
53 Fredrik Josefsson 4 6:0 102:1 37:1 5:0 56:0 87:1 105:1 31:0
54 Ragna Löfgren 4 126:+ 9:0 85:1 26:0 47:½ 38:½ 72:1 27:0
55 Peter Lauritzson 4 118:1 16:0 114:1 21:0 50:1 52:1 17:0 34:0
56 Peter Holmgren 4 63:1 7:0 57:0 67:1 53:1 65:1 29:0 33:0
57 Ingvar Gummesson 4 15:0 101:1 56:1 46:1 21:0 30:0 92:1 38:0
58 Anders Frisk 4 114:1 20:1 11:0 13:0 44:0 67:0 99:1 95:1
59 Rolf Barkman 4 119:1 18:0 63:1 25:0 84:1 32:0 91:1 26:0
60 Hans Svedberg 4 84:1 89:½ 71:1 1:0 27:0 76:0 83:1 62:½
61 Arnold Hasselmark 4 125:1 28:0 79:1 20:0 80:1 88:1 25:0 32:0
62 Olle Eriksson 4 3:0 97:1 20:0 63:0 96:1 73:1 75:½ 60:½
63 Gunnar Jacobsson 4 56:0 42:1 59:0 62:1 81:1 36:0 89:1 24:0
64 Ingemar Storm 4 2:0 112:1 19:0 103:1 52:0 116:1 94:1 37:0
65 Patrik Ragnar 4 4:0 106:1 46:0 123:1 105:1 56:0 37:0 97:1
66 Björn Aspenberg 4 104:1 77:0 47:0 106:1 93:1 25:0 67:1 23:0
67 Mårten Garner 4 5:0 105:0 101:1 56:0 106:1 58:1 66:0 92:1
68 Timmy Forsberg 4 34:0 111:½ 99:1 69:½ 92:1 35:0 38:0 102:1
69 Matts Andersson 4 86:½ 110:1 14:0 68:½ 82:½ 33:0 97:½ 93:1
70 Bertil Ekstrand 4 103:1 8:0 50:0 112:1 42:0 91:0 90:1 94:1
71 Fredrik Kjellkvist 4 108:½ 99:1 60:0 98:½ 41:0 93:½ 95:½ 91:1
72 Martti Anttila 4 22:0 124:1 39:0 80:0 123:1 90:1 54:0 96:1
73 Tommy Fritz 4 40:0 41:0 115:0 118:1 117:1 62:0 114:1 89:1
74 Pontus Löfgren 3.5 8:0 103:1 105:1 19:0 35:0 80:½ 86:1 40:0
75 Åke Karlsson 3.5 88:0 36:½ 111:1 43:1 31:½ 29:0 62:½ 49:0
76 Kristian Lindgren 3.5 10:0 47:0 113:1 117:1 46:½ 60:1 39:0 52:0
77 Martin Danerud 3.5 107:1 66:1 12:0 45:½ 24:0 49:0 93:½ 84:½
78 Keijo Tuomisto 3.5 111:1 34:0 91:1 10:0 98:½ 95:1 28:0 50:0
79 Dennis Johannesson 3.5 122:½ 51:½ 61:0 85:½ 115:1 37:0 98:1 41:0
80 Viktor Nyman 3.5 35:1 88:0 81:0 72:1 61:0 74:½ 82:1 51:0
81 Lennart Rydholm 3.5 115:1 21:0 80:1 28:0 63:0 50:0 106:½ 108:1
82 Simon Östlund 3.5 17:0 117:1 35:0 114:1 69:½ 46:0 80:0 106:1
83 Åke Carlsson 3.5 20:0 123:1 29:0 44:0 97:½ 109:1 60:0 113:1
84 Asim Bratic 3.5 60:0 120:1 38:½ 41:½ 59:0 92:0 101:1 77:½
85 Jan Lindström 3.5 14:0 113:1 54:0 79:½ 109:1 43:0 108:1 44:0
86 Carl Martin Sikström 3.5 69:½ 122:0 36:0 111:1 48:0 115:1 74:0 107:1
87 Joakim Wallenås 3.5 19:0 100:1 45:0 92:0 114:1 53:0 104:½ 109:1
88 Tommy Lidén 3 75:1 80:1 34:1 6:0 8:0 61:0 26:0 47:0
89 Kenneth Wiman 3 120:1 60:½ 122:1 17:½ 18:0 20:0 63:0 73:0
90 Victor Hjerpe 3 105:1 52:1 15:0 32:0 51:0 72:0 70:0 117:1
91 Levi Gransing 3 28:0 125:1 78:0 37:1 36:0 70:1 59:0 71:0
92 Bo Backman 3 109:1 11:0 23:0 87:1 68:0 84:1 57:0 67:0
93 Lena Lönnemark 3 18:0 119:1 31:0 96:1 66:0 71:½ 77:½ 69:0
94 Vidmantas Jakstaitis 3 13:0 32:0 119:1 105:0 103:1 100:1 64:0 70:0
95 Alexander Richardsson 3 46:0 49:½ 104:1 52:0 110:1 78:0 71:½ 58:0
96 Urban Skoog 3 36:1 40:0 51:0 93:0 62:0 112:1 116:1 72:0
97 Per Weinö 3 37:0 62:0 118:1 42:0 83:½ 111:1 69:½ 65:0
98 Gösta Blohm 3 11:0 109:½ 110:1 71:½ 78:½ 48:0 79:0 104:½
99 Per Gustavsson 3 48:½ 71:0 68:0 115:½ 37:0 117:1 58:0 119:1
100 Aspa Giaitzi GRE 3 9:0 87:0 103:0 101:1 112:1 94:0 102:0 111:1
101 Kristoffer Gustavsson 3 29:0 57:0 67:0 100:0 118:1 125:1 84:0 116:1
102 Bertil Öjerskog 3 43:0 53:0 125:½ 110:0 104:½ 120:1 100:1 68:0
103 Stefan Buller 3 70:0 74:0 100:1 64:0 94:0 104:0 125:1 114:1
104 Sebastian Holmgren 3 66:0 107:½ 95:0 109:0 102:½ 103:1 87:½ 98:½
105 Ingvar Jiretorn 3 90:0 67:1 74:0 94:1 65:0 107:1 53:0 0:
106 Robin Liljefors 2.5 31:0 65:0 120:1 66:0 67:0 119:1 81:½ 82:0
107 Patrik Jämtbo 2.5 77:0 104:½ 108:1 38:½ 30:0 105:0 113:½ 86:0
108 Johan Nyman 2.5 71:½ 48:0 107:0 125:1 43:0 110:1 85:0 81:0
109 Karl-Johan Frödin 2.5 92:0 98:½ 49:0 104:1 85:0 83:0 110:1 87:0
110 Nathalie Chahoud 2.5 51:½ 69:0 98:0 102:1 95:0 108:0 109:0 121:1
111 Joel Schuurman 2.5 78:0 68:½ 75:0 86:0 121:1 97:0 115:1 100:0
112 Michael Wickström 2.5 44:0 64:0 121:1 70:0 100:0 96:0 118:½ 125:1
113 Filip Skoog 2.5 30:0 85:0 76:0 121:½ 125:½ 123:1 107:½ 83:0
114 Joakim Sköld 2 58:0 0:1 55:0 82:0 87:0 121:1 73:0 103:0
115 Olof Samzelius 2 81:0 33:0 73:1 99:½ 79:0 86:0 111:0 118:½
116 Andoria Kotronia GRE 2 52:0 35:0 117:0 119:1 120:1 64:0 96:0 101:0
117 Jens Karlsson 2 45:0 82:0 116:1 76:0 73:0 99:0 120:1 90:0
118 Marcus Ekström 2 55:0 23:0 97:0 73:0 101:0 124:1 112:½ 115:½
119 Boel Ahlander 2 59:0 93:0 94:0 116:0 124:1 106:0 123:1 99:0
120 Jürgen Struck 2 89:0 84:0 106:0 124:1 116:0 102:0 117:0 123:1
121 Anders Kockum 1.5 24:0 50:0 112:0 113:½ 111:0 114:0 124:1 110:0
122 Ingemar Gustavsson 1.5 79:½ 86:1 89:0 0: 0: 0: 0: 0:
123 Linus Skagerfelt 1 27:0 83:0 0:1 65:0 72:0 113:0 119:0 120:0
124 Aron Schuurman 1 38:0 72:0 42:0 120:0 119:0 118:0 121:0 0:1
125 Martin Bäversand 1 61:0 91:0 102:½ 108:0 113:½ 101:0 103:0 112:0
126 Christian Andersson 0 54:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Results
No Name Loc Result Name Loc
1 Thomas Ernst 2590 1:0 Ari Ziegler 2377
2 Jan Lundin 2358 ½:½ Dennis Miskulin 2299
3 Ingvar Andréasson 2417 0:1 Rasmus Janse 1980
4 Jesper Hamark 2304 1:0 Anders Östlund 1971
5 Håkan Matsson 2044 0:1 Björn Ahlander 2529
6 Jimmy Lönn 2029 0:1 Johan Norberg 2355
7 Nicolaj Zadruzny 2344 1:0 Weine Nilsson 1859
8 Olle Johansson 1822 0:1 Anton Frisk Kockum 2317
9 Sven Svensson 2275 1:0 Eva Johansson 1816
10 Göran Fant 2006 ½:½ Simon Rosberg 2147
11 Anders Hallgren 1888 0:1 Robin Johansson 2165
12 Jörgen Nilsson 1845 0:1 Torvald Perman 2110
13 Lars Blomström 2045 1:0 Viljo Koski 1916
14 Andreas Backman 2028 1:0 Anders Persson 1876
15 Jan Persson 2025 ½:½ Anders Kleimark 1835
16 Rolf Iwansson 1940 1:0 Annika Lönnemark 1707
17 Pål Magnusson 1809 0:1 Robert Wiklund 2097
18 Peter Lauritzson 1786 0:1 Ulf Mårtensson 2189
19 Kristian Eriksson 2114 1:0 Arnold Hasselmark 1766
20 Anton Skoog 1754 1:0 Ragna Löfgren 1911
21 Ingemar Storm 1733 0:1 Bror-Olof Svennberg 1907
22 Bertil Claesson 1630 1:0 Peter Holmgren 1887
23 Per Johansson 1858 1:0 Fredrik Josefsson 1696
24 Ingvar Gummesson 1679 0:1 Börje Persson 1832
25 Rolf Barkman 1806 0:1 Jens Ekström 1669
26 Björn Aspenberg 1801 0:1 Oskar Pålsson 1624
27 Martin Alarik 1789 1:0 Gunnar Jacobsson 1500
28 Olle Eriksson 1720 ½:½ Hans Svedberg 2018
29 Sture Gustavsson 1959 1:0 Kristian Lindgren 1714
30 Pontus Löfgren 1692 0:1 Max-Olov Johansson 1948
31 Joakim Isheden 1898 1:0 Jan Lindström 1680
32 Johan Ahlander 1628 1:0 Keijo Tuomisto 1834
33 Viktor Nyman 1448 0:1 Jan Herrman 1798
34 Dennis Johannesson 1496 0:1 Mikael Carlsson 1753
35 Peder Gedda 1738 1:0 Åke Karlsson 1597
36 Tommy Lidén 1957 0:1 Joel Forsell 1498
37 Asim Bratic 1613 ½:½ Martin Danerud 2053
38 Fredrik Kjellkvist 1865 1:0 Levi Gransing 1623
39 Lena Lönnemark 1639 0:1 Matts Andersson 1855
40 Mårten Garner 1603 1:0 Bo Backman 1844
41 Bertil Ekstrand 1842 1:0 Vidmantas Jakstaitis 1600
42 Tommy Fritz 1593 1:0 Kenneth Wiman 1759
43 Alexander Richardsson 1564 0:1 Anders Frisk 1756
44 Patrik Ragnar 1696 1:0 Per Weinö 1544
45 Timmy Forsberg 1688 1:0 Bertil Öjerskog 1405
46 Urban Skoog 1286 0:1 Martti Anttila 1644
47 Lennart Rydholm 1790 1:0 Johan Nyman 1487
48 Sebastian Holmgren 1259 ½:½ Gösta Blohm 1689
49 Simon Östlund 1647 1:0 Robin Liljefors 1415
50 Patrik Jämtbo 1644 0:1 Carl Martin Sikström 1408
51 Åke Carlsson 1604 1:0 Filip Skoog 1356
52 Karl-Johan Frödin 1404 0:1 Joakim Wallenås 1570
53 Aspa Giaitzi 1750 1:0 Joel Schuurman 1352
54 Andoria Kotronia 1600 0:1 Kristoffer Gustavsson 1289
55 Jens Karlsson 1282 0:1 Victor Hjerpe 1533
56 Boel Ahlander 1276 0:1 Per Gustavsson 1514
57 Joakim Sköld 1000 0:1 Stefan Buller 1366
58 Anders Kockum 1206 0:1 Nathalie Chahoud 1232
59 Marcus Ekström 1201 ½:½ Olof Samzelius 1223
60 Martin Bäversand 1180 0:1 Michael Wickström 1533
61 Jürgen Struck 1105 1:0 Linus Skagerfelt 1000
62 Aron Schuurman 1296 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score M-Buch. Wins Progr.
1 Thomas Ernst 2590 gm Sollentuna SK 7.5 39.5 7 33.0
2 Ari Ziegler 2377 im Skara SS 6.5 42.0 6 34.0
3 Jan Lundin 2358 Karlskoga SK 6.5 40.0 5 32.5
4 Jesper Hamark 2304 SK Kamraterna Gbg 6.5 38.0 6 31.0
5 Rasmus Janse R2 B-jun 1980 Västerås SK 6.5 36.5 6 28.0
6 Anton Frisk Kockum A-jun 2317 Uddevalla SS 6 38.5 5 30.0
7 Nicolaj Zadruzny B-jun 2344 SK Rockaden Sthlm 6 37.5 5 29.5
8 Dennis Miskulin 2299 Eksjö SK 6 37.0 5 29.5
9 Björn Ahlander 2529 im Limhamns SK 6 36.5 6 28.0
Johan Norberg 2355 Västerås SK 6 36.5 6 28.0
11 Sven Svensson 2275 Skara SS 6 34.5 5 28.0
12 Ingvar Andréasson 2417 SK Kamraterna Gbg 5.5 40.0 5 31.0
13 Anders Östlund R2 1971 Bollmora SK 5.5 38.0 5 27.0
14 Robin Johansson A-jun 2165 Falkenbergs SK 5.5 37.0 5 26.5
15 Simon Rosberg B-jun 2147 Linköpings ASS 5.5 37.0 4 27.5
16 Andreas Backman R1 2028 Västerås SK 5.5 36.5 5 27.0
17 Torvald Perman FIN R1 Sen 2110 Jakobstads SK 5.5 34.0 4 25.5
18 Lars Blomström R1 2045 Örebro SK 5.5 33.5 5 26.0
19 Rolf Iwansson R2 1940 Husqvarna ASK 5.5 33.5 5 23.5
20 Göran Fant R1 Sen 2006 SK Rockaden Sthlm 5.5 32.0 5 24.5
21 Håkan Matsson R1 2044 Lundby SS 5 37.5 4 26.5
22 Robert Wiklund R1 2097 Götaverkens SK 5 37.0 5 25.0
23 Oskar Pålsson R7 B-jun 1624 SA Mark 5 34.5 5 23.0
24 Martin Alarik R5 B-jun 1789 SK Rockaden Sthlm 5 34.0 4 23.5
25 Jimmy Lönn R1 2029 Markaryds SK 5 33.5 4 24.5
26 Jens Ekström R7 A-jun 1669 Falkenbergs SK 5 33.0 5 22.0
27 Anton Skoog R5 A-jun 1754 Skara SS 5 33.0 4 23.0
28 Jan Persson R1 2025 Osby SK 5 32.5 4 24.0
29 Olle Johansson R4 B-jun 1822 Skara SS 5 32.5 4 23.5
30 Anders Kleimark R4 1835 SA Fenix 5 32.5 3 23.0
31 Per Johansson R3 1858 SödraSASS 5 32.0 4 22.5
32 Kristian Eriksson 2114 Uddevalla SS 5 32.0 4 21.0
33 Bertil Claesson R7 1630 Lysekils SK 5 32.0 3 19.5
34 Ulf Mårtensson 2189 SK Kamraterna Gbg 5 31.0 3 23.0
35 Weine Nilsson R3 Sen 1859 Motala SS 5 30.5 5 22.0
36 Eva Johansson R4 1816 Alingsås SS 5 30.0 4 21.0
37 Bror-Olof Svennberg R2 Sen 1907 SA Mark 5 28.0 5 18.0
38 Börje Persson R4 Sen 1832 SA Fenix 5 27.5 3 20.0
39 Anders Persson R3 A-jun 1876 Falkenbergs SK 4.5 35.5 4 23.0
40 Max-Olov Johansson R2 1948 Fristads SK 4.5 34.0 4 22.5
41 Mikael Carlsson R5 1753 Örgryte SK 4.5 34.0 3 19.0
42 Annika Lönnemark R6 A-jun 1707 Linköpings ASS 4.5 32.5 4 19.0
43 Jörgen Nilsson R3 1845 Mölndals SK 4.5 31.5 4 20.0
44 Joakim Isheden R2 B-jun 1898 SK Rockaden Sthlm 4.5 31.5 4 19.0
45 Pål Magnusson R4 1809 Uddevalla SS 4.5 31.5 3 22.0
46 Viljo Koski R2 1916 Lidköpings SS 4.5 30.5 4 21.0
47 Joel Forsell R9 A-jun 1498 Motala SS 4.5 29.5 3 20.0
48 Anders Hallgren R3 1888 Alingsås SS 4.5 29.0 4 20.0
49 Peder Gedda R6 1738 SS Manhem 4.5 29.0 4 18.5
50 Johan Ahlander R7 B-jun 1628 Limhamns SK 4.5 29.0 4 18.0
51 Jan Herrman R5 1798 SS Manhem 4.5 29.0 3 20.0
52 Sture Gustavsson R2 Sen 1959 Lerums SK 4.5 27.5 4 19.0
53 Fredrik Josefsson R6 1696 Kirseberga SK 4 33.5 4 18.0
54 Ragna Löfgren R2 B-jun 1911 SS Manhem 4 33.5 2 19.5
55 Peter Lauritzson R5 1786 SK Mumien 4 32.0 4 21.0
56 Peter Holmgren R3 1887 Motala SS 4 32.0 4 20.0
Ingvar Gummesson R7 Sen 1679 SK Kamraterna, Gbg 4 32.0 4 20.0
58 Anders Frisk R5 1756 SA Mark 4 31.5 4 18.0
59 Rolf Barkman R4 1806 Hjo SK 4 31.0 4 20.0
60 Hans Svedberg R1 2018 SK Kamraterna Gbg 4 31.0 3 20.0
61 Arnold Hasselmark R5 Sen 1766 Tanums SS 4 30.5 4 21.0
62 Olle Eriksson R6 Sen 1720 Vara SK 4 30.5 3 15.5
63 Gunnar Jacobsson R9 1500 Skara SS 4 30.0 4 18.0
64 Ingemar Storm R6 1733 Vara SK 4 30.0 4 17.0
65 Patrik Ragnar R6 1696 Skara SS 4 29.0 4 17.0
66 Björn Aspenberg R4 1801 Karlstads SK 4 28.0 4 19.0
67 Mårten Garner R8 1603 Linköpings ASS 4 28.0 4 14.0
68 Timmy Forsberg R6 B-jun 1688 SA Mark 4 28.0 3 17.0
69 Matts Andersson R3 Sen 1855 Vara SK 4 27.5 2 17.5
