Resultat Hisingen Open 2007
1. Anton Frisk Kockum 2298 Örgryte /29
2. Ingvar Andreasson 2417 Kamraterna /30½
3. Amir Mohammadi 2269 Skara /30
4. Sven Svensson 2283 Skara /27½
5. Leif Svensson 2147 Fenix /27
6. Rikard Winsnes 2486 Manhem 5. /30½
7. Jens Ekström 1650 Falkenberg 5. /28
8. Sture Gustavsson 1980 Lerum 5. /24½
9. Fredrik Josefsson 1841 GSS 5. /22½
10. Robert Wiklund 1844 Götaverken /24½
             
11. Ari Ziegler 2407 Örgryte /24
12. Peter Vas 2212 Manhem /22½
13. Esad Habul 1724 Bosna 20½
14. Victor Virolainen 2226 Lundby 4. /29½
15. Susanne Ericsson 1991 Mölndal 4. /26
16. Hans Svedberg 1994 Kamraterna 4. /25½
17. Mikael Carlsson 1795 Örgryte 4. /25
18. Lars Bergström 1945 Manhem 4. /24½
19. Sakib Ramic 1845 Bosna 4. /23½
20. Per Green 1902 Trollhättan 4. /23½
             
21. Sören Svensson 2011 Manhem 4. /21
22. Sven Degerfeldt 1789 Manhem 4. /21
23. Allan Lennerstad 1845 Manhem 4. /19
24. Börje Persson 1872 Fristad 4. /17½
25. Stefan Klang 1903 Manhem /24½
26. Kemal Mulic 1717 Bosna /24
27. Kristian Eriksson 2104 Uddevalla /23½
28. Anders Sjölander 2007 Götaverken /22
29. Zeljko Kartal 1709 Lundby /22
30. Bertil Westergren 1854 Lerum /18½
             
31. Refik Hodzic 1771 Bosna 3. /24½
32. Stig Andersson 1696 Götaverken 3. /23
33. Rickard Eklund 1567 Majorna 3. /23
34. Karl Malbert 1560 Manhem 3. /23
35. Johan Lönnroth 1652 Manhem 3. /21½
36. Victor Vas 1594 Manhem 3. /21
37. Besim Kararic 1730 Bosna 3. /21
38. Kristjan Hallberg 1669 Rödeby 3. /20
39. Per-Olof Jönbrink 1768 Lerum 3. /19½
40. Ingvar Gummesson 1803 Kamraterna 3. /19
             
41. Björn Lindskog 1557 GSS / 22½
42. Hassan Gradisic 1620 Bosna / 22
43. Per Hedlund 1657 Lysekil / 19½
44. Ture Lehtonen 2110 Lundby / 18(4 partier)
45. Martin Bjureblad 1464 Kärra / 16
46. Peter Nordlander 1530 Kamraterna 2. /19½
47. Salih Fazlic 1580 Bosna 2. /19
48. Naglic Zdenko 1350 Manhem 2. /17½
49. Thomas Pedersen 1000 Öckerö 2. /16
50. Fredrik Sollenborn 1492 Kärra /23½
             
51. Roland Häll 1409 Lundby /18½
52. Stig Grönlund 1157 Öckerö /13½
53. Martin Blomstrand 1300 Värnesborg 1. /19
54. Martin Bäversand 1197 Götaverken 1. /17
55. Kai Borg 1100 Götaverken ½ / 4(2partier)
Ingvar Gummesson hade alla 8 rätt på tipspromenaden. 10 man hade 7 rätt.
Deltagit flest gånger
Uppdaterad 2007-01-08
Av Sture Hellberg