Klass I
Klass II
KM 2006, klass M
Poängställning
(rond 9)
Start nummer | Spelare | Ranking | Poäng | Antal partier | Placering |
| 9 | Andreasson, Ingvar | 2417 | 8½ | 9 | 1 |
| 4 | Nyberg, Ulf | 2141 | 6½ | 9 | 2 |
| 1 | Eriksson, Magnus | 2056 | 6 | 9 | 3 |
| 10 | Mårtensson, Ulf | 2172 | 5½ | 9 | 4 |
| 6 | Westergren, Bertil | 1883 | 5 | 9 | 5 |
| 3 | Törnkvist, Krister | 1980 | 5 | 9 | 5 |
| 5 | Josefsson, Fredrik | 1774 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | Gummesson, Ingvar | 1843 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | Selhag, Lejf | 1743 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | Jonasson, Stig | 1826 | ½ | 9 | 9 |
rond 1
| Magnus Eriksson | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Ingvar Gummesson | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ulf Nyberg | Stig Jonasson | 1-0 |
| Fredrik Josefsson | Bertil Westergren | 0-1 |
rond 2
| Ulf Mårtensson | Bertil Westergren | ½-½ |
| Stig Jonasson | Fredrik Josefsson | ½-½ |
| Lejf Selhag | Ulf Nyberg | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Krister Törnkvist | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Ingvar Gummesson | 1-0 |
rond 3
| Ingvar Gummesson | Ulf Mårtensson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Magnus Eriksson | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Fredrik Josefsson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Bertil Westergren | Stig Jonasson | 1-0 |
rond 4
| Ulf Mårtensson | Stig Jonasson | 1-0 wo |
| Lejf Selhag | Bertil Westergren | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Fredrik Josefsson | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Ulf Nyberg | ½-½ |
| Ingvar Gummesson | Krister Törnkvist | 1-0 |
rond 5
| Krister Törnkvist | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Ingvar Gummesson | 1-0 |
| Fredrik Josefsson | Magnus Eriksson | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Stig Jonasson | Lejf Selhag | 0-1 |
rond 6
| Ulf Mårtensson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ingvar Andreasson | Stig Jonasson | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Bertil Westergren | 1-0 |
| Ingvar Gummesson | Fredrik Josefsson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Ulf Nyberg | 1-0 |
rond 7
| Ulf Nyberg | Ulf Mårtensson | 1 - 0 |
| Fredrik Josefsson | Krister Törnkvist | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ingvar Gummesson | 1-0 |
| Stig Jonasson | Magnus Eriksson | 1-0 wo |
| Lejf Selhag | Ingvar Andreasson | 0-1 |
rond 8
| Ulf Mårtensson | Ingvar Andreasson | ½-½ |
| Magnus Eriksson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ingvar Gummesson | Stig Jonasson | 1-0 |
| Krister Törnkvist | Bertil Westergren | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Fredrik Josefsson | 1-0 |
rond 9
| Fredrik Josefsson | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ulf Nyberg | 0-1 |
| Stig Jonasson | Krister Törnkvist | 0-1 |
| Lejf Selhag | Ingvar Gummesson | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Magnus Eriksson | 1-0 |